Prove invalsi risultati italiano terza media

Classifiche 3a media ITALIANO

In questa pagina sono elencati i migliori primi dieci risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:

  • Nomi errati o di fantasia
  • Nome della scuola mancante
  • Tempo oggettivamente troppo basso
  • Nomi ripetuti

NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020


ITALIANO 3° MEDIA 2019 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» SARA 3A ic fogazzaro trissino 0 2019 00:04:33
» STELLA 3e istituto comprensivo alcide de gasperi 0 2019 00:05:53
» FRANCESCO 3 a.fogazzaro 0 2019 00:05:54
» MILEY 3a dante alighieri 0 2019 00:08:36
» FALLOU 2'B giacomo zanella 0 2019 00:12:15
» ASIA 3 g i.c giuseppe giusti 0 2019 00:14:03
» FRANCESCO 3 C alberti 0 2019 00:22:09
» GIUSEPPE 3 d ic anna frank 0 2019 00:24:11
» ALESSANDRO 3a m.ausiliatrice 0 2019 00:41:25
» MATTIA 3D luca marenzio 1 2019 00:00:48

ITALIANO 3° MEDIA 2018 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» IMANE 3a Me d.zuretti 0 2018 00:03:19
» ASIA IIIG giuseppe giusti 0 2018 00:04:19
» PAOLO Terza istituto comprensivo ricciardi palata 0 2018 00:04:32
» LUCREZIA 3 e nicotera costabile 0 2018 00:05:18
» MARIAM 3C ic del prete 0 2018 00:05:51
» MARGHE 3B michelangelo buonarroti 0 2018 00:06:07
» MATTEO 3A anzio v 0 2018 00:08:37
» ANDREA 3 a silvio pellico 0 2018 00:10:07
» JUSTIN 205 melchiori 0 2018 00:11:44
» CHIARA 3 g ic giusti 0 2018 00:13:40

ITALIANO 3° MEDIA 2017 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» ZOE 3^A ic fogazzaro trissino 0 2017 00:05:07
» FRANCESCO 3A scuola media dante alighieri 0 2017 00:08:16
» SOPHIA C de gasperi stefano 0 2017 00:20:47
» ALESSIA 3 B antonelli 0 2017 00:22:08
» MASSILIMILIANO 3E giovanni xxiii 0 2017 00:33:35
» EMMA 3D paolo veronese 0 2017 00:33:40
» TOMMASO 3B secondaria 0 2017 00:46:54
» MATILDE 3E don milani 1 2017 00:03:51
» VITTORIO EMANUE III D pascoli 1 2017 00:12:22
» FALLOU 2'B giacomo zanella 1 2017 00:13:10

ITALIANO 3° MEDIA 2016 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» ZOE 3^A ic fogazzaro trissino 0 2016 00:03:12
» SALVATORE 3b a.gatto 0 2016 00:03:53
» ROSALY 3 E g e rizzo 0 2016 00:06:55
» ION 2°e don carlo baj 1 2016 00:03:42
» RAFFAELE 2A fogazzaro 1 2016 00:10:51
» VITTORIO EMANUE 3D pascoli 1 2016 00:11:23
» MICHELA 3B secondaria di primo grado 1 2016 00:11:49
» KAMILLA 3M salvo d’acquisto 1 2016 00:11:51
» EMMA 3 E ic p. tacchi venturi 1 2016 00:16:12
» FALLOU 2'B giacomo zanella 1 2016 00:25:11

ITALIANO 3° MEDIA 2015 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» GIACOMO Class nuova scuola 0 2015 00:04:55
» MATTEO 3^A terzo drusin 0 2015 00:09:40
» VITTORIA 2 B fogazzaro 0 2015 00:12:50
» TOMMASO 3a cassinis 0 2015 00:44:32
» VAN DONG 3B tommaso fiore 1 2015 00:00:20
» ANNA 3D secondaria 1 2015 00:01:40
» CARLA 3c maria schinina 1 2015 00:04:59
» SOFIA 3D michelangelo 1 2015 00:06:26
» GEMMA 3B a.fogazzaro di trissino 1 2015 00:06:54
» BEATRICE 3E c.alvaro 1 2015 00:09:41

ITALIANO 3° MEDIA 2014 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» EESA 3b innocenzo 0 2014 00:07:49
» FALLOU 2'B giacomo zanella 0 2014 00:10:51
» MARC Verga vercelli 1 2014 00:06:00
» MATTEO 3H majorana 1 2014 00:06:19
» VINCENZO 3e gramsci 1 2014 00:06:23
» LUNA 3A secondaria 1 2014 00:08:12
» GIULIA 3 med pirandello svevo 1 2014 00:15:14
» KRISTEL 3E corrado alvaro 1 2014 00:19:24
» GIUSEPPE 3E c. alvaro 2 2014 00:04:47
» BEATRICE 3E c.alvaro 2 2014 00:05:07

ITALIANO 3° MEDIA 2013 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» MASSILIMILIANO 3E giovanni xxiii 0 2013 00:22:41
» KENYA 3D gaetano salvemini 1 2013 00:04:43
» LETIZIA 3c m.brigida 1 2013 00:05:00
» GRETA 3 D allende 1 2013 00:07:05
» MARIA ADELE 3°B fra felice di sambuca 1 2013 00:09:43
» DANIELE 3A ceci 1 2013 00:47:54
» NICOLO 3a facracreta 2 2013 00:24:30
» MATILDE 3a falcone e borsellino 2 2013 00:27:00
» MARIKA 3 D anna frank 3 2013 00:15:09
» FEDERICO 3'd media 3 2013 00:17:56

ITALIANO 3° MEDIA 2012 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» KRYSTEL 3°E alessandro manzoni 0 2012 00:03:42
» NICOLE 3A media dante alighieri 0 2012 00:03:44
» VIOLA 3 randi 0 2012 00:03:55
» MARIA 3 A i.c. fogazzaro 0 2012 00:06:54
» MATILDE 3F allende 0 2012 00:11:59
» WALTER 3A xxsettembre 0 2012 00:48:00
» GABRIELE 2B boccadifalcotomasidilampedusa 1 2012 00:03:17
» CHIARA 3 med nievo 1 2012 00:04:50
» CARLO 3c leopardi como 1 2012 00:05:47
» MOHAMMED REDA Terza i.c. belluscomezzago 1 2012 00:10:16

ITALIANO 3° MEDIA 2011 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» GIOVANNI 3 med amodio ricciardi 0 2011 00:03:05
» GIULIA 3 e corrado alvaro 0 2011 00:03:16
» GIULIA 3 med pirandello svevo 0 2011 00:06:14
» LORENZO 3D don pasquino borghi 0 2011 00:23:35
» MONICA 3B dante alighieri 1 2011 00:01:48
» GIULIA 3 med pirandello svevo 1 2011 00:03:18
» CHRISTIAN 3 med velotti 1 2011 00:03:59
» SELIHOM 3h istituto comprensivo casal bianco 1 2011 00:07:40
» FEDERICA 3G vida 1 2011 00:09:19
» MATTEO 3 berto barbarani 1 2011 00:17:57

ITALIANO 3° MEDIA 2010 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» MASSILIMILIANO 3E giovanni xxiii 0 2010 00:30:17
» MARIA 3 A i.c. fogazzaro 1 2010 00:05:53
» MATTEO 3E don milani 1 2010 00:10:04
» MATILDE 3a l. muratori 1 2010 00:15:08
» MOHAMED 3a ghirlandaio 2 2010 00:10:44
» IRE 3 casarano 2 2010 00:14:01
» GINEVRA 3B giovannixxiii 2 2010 00:23:13
» CHLOE 3a federico || 2 2010 00:30:14
» ALESSIA 3 g.b cima 3 2010 00:08:40
» GLORIA 3C media 3 2010 00:18:47

ITALIANO 3° MEDIA 2009 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» MARCO 3H inveges 0 2009 00:03:08
» MARIA 3 A i.c. fogazzaro 0 2009 00:03:42
» MATTEO 3C berto barbarani 0 2009 00:06:21
» GABRIEL 3F marconi 0 2009 00:08:19
» MARCELLO 3G giorgi 0 2009 00:09:18
» VIOLA 3A f.montanari 0 2009 00:09:40
» DANIELE 3A ceci 0 2009 00:26:56
» MARIO 3a m leonardo da vinci 1 2009 00:00:08
» MATTIA 3°a 13° istituto comprensivo archimede 1 2009 00:00:10
» PAOLO 3 med istituto comprensivo di palata ricciardi 1 2009 00:03:19

ITALIANO 3° MEDIA 2008 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» LEONARDO 3d anna frank 0 2008 00:03:03
» MARTINA 3A dante alighieri 0 2008 00:03:23
» SASASAMUELE 3 secondaria 0 2008 00:03:33
» NOEMI 3 A federico secondo 0 2008 00:03:44
» ANDREA 3A federico ii 0 2008 00:04:37
» SIMONE 3a federico secondo 0 2008 00:04:45
» ELISABETTA 3F alessandro magno 0 2008 00:04:57
» ANDREA 3 med evan georga 0 2008 00:05:35
» ALBERTO 3 e xiii istituto comprensivo archimede 0 2008 00:05:40
» LORENZO 3 e don milani 0 2008 00:06:07


UTILITA' PROVEINVALSI.NET

ECOSOSTENIBILITA'

Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 177.351.312 fogli di carta
(corrispondenti a circa 2.231 alberi) Scopri perchè »