Classifiche scuola superiore

In questa pagina sono elencati i migliori primi dieci risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:

  • Nomi errati o di fantasia
  • Nome della scuola mancante
  • Tempo oggettivamente troppo basso
  • Nomi ripetuti

NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020


ITALIANO 1a SUPERIORE Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» CHIARA 2^B a. volta 0 2007 00:00:25
» STEFANO E GIUSE 2E ipsia 0 2006 00:02:19
» ARIANNA 1D f. orioli 0 2006 00:34:43
» LETIZIA 2AE itcg fermi 1 2012 00:03:42
» GIANNI 2G rossini 1 2005 00:08:49
» THOMAS ALBERTO 5 masterform 1 2012 00:10:00
» DYLAN 5 A liceo artistico f.muzi 2 2012 00:07:30
» NICOLE 1am francesco orioli 2 2007 00:16:50
» MARCO 1 e ipsia salvemini 2 2007 00:17:23
» LORIS 1 Bla orioli 3 2007 00:02:02

MATEMATICA 1a SUPERIORE Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» NOEMI 1P liceo scientifico m.vitruvio pollione 0 2007 00:20:38
» PIERINA 1z unabella 0 2007 00:22:31
» MARCO 1°P liceo scientifico vitruvio pollione 1 2007 00:22:32
» ANDREA 1P liceo scientifico pollione 1 2007 00:24:39
» DANIELE 5 c g.massone 2 2007 00:00:52
» KEVIN 3 med bologna 2 2007 00:03:24
» BRUNELLA 1css mattei 2 2005 00:05:44
» PIO 2Ainf focaccia 2 2007 00:11:54
» CHRISTIAN 1 P liceo scientifico m.v.p. 2 2007 00:17:43
» ELENA A norberto rosa 2 2007 00:19:31

ITALIANO 2a SUPERIORE Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» FEDERICO 2a a.m.v.s. 0 2017 00:00:49
» ANTONIETTA 2bi itt guido dorso 0 2019 00:01:46
» ALESSIA 2cl alfano 0 2019 00:06:06
» GIANLUCA 2a rita levi montalcini 0 2017 00:16:33
» ARIANNA 2-b mercurino 0 2019 00:26:39
» MARTINA 2L marconi 0 2013 00:30:24
» ARIANNA 2'b liceo scientifico gaudenzio ferrari 0 2017 00:37:24
» DAVIDE 2A omnicomprensivo san salvo 0 2017 00:45:02
» VALERIO 2 ci itis 1 2013 00:00:04
» PASQUALE 2C liceo classico pitagora 1 2016 00:00:11

MATEMATICA 2a SUPERIORE Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» FRANCESCA 2a focaccia 0 2014 00:00:44
» MICHELE 2A amato vetrano 0 2017 00:00:54
» NICOLE 2MTD a.pacinotti 0 2011 00:00:58
» FEDERICO scien bagatta 0 2016 00:02:26
» ARYAN 2 b i einaudi giordano 0 2013 00:07:49
» GIUSEPPE 2A marconi 0 2017 00:08:55
» FEDERICO scien bagatta 0 2016 00:11:42
» VITO DANIELE II D itis archimede 0 2017 00:12:38
» SAMUELE 2a Sc bagatta 0 2014 00:26:17
» SAMUELE 2a Sc bagatta 0 2014 00:26:31

ITALIANO 3a SUPERIORE Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» MARICA 4 abi einaudi giordano 0 2007 00:07:37
» FABIANA 4ABio einaudi giordano 0 2007 00:07:54
» MATTIA 4CGR francesco orioli 2 2007 00:06:24
» ANTONIO 4A bi isis enauidi giordano 2 2007 00:15:27
» CARMEN 4abio isis einaudi giordano 2 2007 00:27:01
» ANTONIO 3CCT itst e. fermi 2 2005 00:55:55
» DOMENICO 4A bi einaudi-giordano 3 2007 00:05:41
» FRANCESCO 4abio einaudi giordano 3 2007 00:07:19
» GABRIELLA 4AD iiss orioli scuola secondaria di secondo grad 3 2006 00:13:20
» SARA 4abio einaudi giordano 3 2007 00:21:45

MATEMATICA 3a SUPERIORE Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» GIADA 3G pitagora 0 2007 00:05:37
» MARISOL 4 A g itsetpalizzi 0 2007 00:10:22
» LUDOVICA 3g pitagora 0 2007 00:18:27
» TRAVIS 5 go 1 2007 00:00:33
» LARA 3A GE itset palizzi 1 2007 00:07:10
» MARIADENISE 4A Ge palizzi 1 2007 00:07:41
» MATTEO 3 atestino 1 2005 00:09:33
» SAMUEL 3g pitagora 1 2007 00:16:04
» MARTINA IDA 3g pitagora 1 2007 00:18:00
» FRANCESCA 3G pitagora 1 2007 00:18:00

ITALIANO 5a SUPERIORE Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» DESIRèE 5E ites pitagora 0 2019 00:04:10
» GIORGIA 5 b linares 1 2019 00:04:44
» ELISA 5 A L iis cossali 1 2019 00:42:19
» MARTINA 5'A L iis cossali 2 2019 00:12:04
» MARTA 5A LI iis cossali 2 2019 00:46:07
» ROSA 5A liceo artistico o. buccini 2 2019 00:49:00
» ALESSANDRO 5 E ites pitagora 3 2019 00:28:02
» MATTEO 5 E ites pitagora 3 2019 00:28:06
» MATTEO 5CROB itiomar 4 2019 00:00:26
» ELEONORA 5 A liceo classico leonardo da vinci 4 2019 00:27:57

MATEMATICA 5a SUPERIORE Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» GEIBARTOMANDADU 5A stoppani 0 2019 00:00:13
» LE GABRI Non non 0 2019 00:00:13
» FRANCO2º 3n cadorna 0 2019 00:00:26
» GRAZIE Grazi grazie 0 2019 00:00:28
» FRANCO 2 H s 0 2019 00:00:30
» MARIANNA 5A od einaudi giordano 0 2019 00:03:03
» GABRIELE 4 vanini 0 2019 00:03:06
» CARMELA 5 eno ipseo g. rossini 0 2019 00:03:25
» AGATINO EMMANUE 5 a T it archimede 0 2019 00:03:25
» SAMUELE 5^A_T i.t.i.s archimede ct 0 2019 00:03:27

INGLESE 5a SUPERIORE Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» EDOARDO 5c af isis e. de nicola 0 2022 00:03:03
» ENRICO 5B i.s francesco morano 0 2020 00:03:08
» MARTA 5° Li liceo linguistico marcelline 0 2019 00:03:11
» ALICE 5 cairoli 0 2020 00:03:20
» ANNA 5B liceo scientifico 0 2022 00:03:25
» BEATRICE 5° “A liceo artistico calisto piazza 0 2019 00:03:28
» FRANCESCO 5^SP d.m. turoldo 0 2019 00:03:50
» GIORGIA 5A LS iti a pacinotti 0 2020 00:03:50
» SARA 5bsu cairoli 0 2020 00:03:50
» CHRISTIAN 5a l. pacinotti 0 2019 00:04:07


UTILITA' PROVEINVALSI.NET

ECOSOSTENIBILITA'

Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 126.079.008 fogli di carta
(corrispondenti a circa 1.586 alberi) Scopri perchè »