Prove invalsi risultati italiano seconda elementare primaria

Classifiche 2a elementare ITALIANO

In questa pagina sono elencati i migliori primi dieci risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:

  • Nomi errati o di fantasia
  • Nome della scuola mancante
  • Tempo oggettivamente troppo basso
  • Nomi ripetuti

NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020


ITALIANO 2° ELEMENTARE 2024 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» ROBERTO 2 b 0 2024 00:03:41
» TOMMASO 3D nuti 1 2024 00:01:14
» MICHELE 5B matteotti cirillo 1 2024 00:10:49
» VANESSA 4 primaria 2 2024 00:17:30
» EDWARD 2 B istituto globale 2 2024 00:26:38
» ADELE 2a primaria 3 2024 00:04:33
» MARIO 2 primaria 3 2024 00:06:05
» GIUIANA 2 primaria 3 2024 00:06:33
» MARGHERITA 2 a m righi nervi solimena da vinci 3 2024 00:08:08
» ALESSIA Secon elementare 3 2024 00:08:34

ITALIANO 2° ELEMENTARE 2023 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» CHRISTINA 2 merano 0 2023 00:05:58
» ORNELLA 2 elementare 0 2023 00:06:24
» RAF 2 folignano 1 2023 00:05:35
» ANDREAS 3b manzoni 2 2023 00:07:56
» LUCA 2a santa maria 2 2023 00:14:08
» GIUSEPPE 2 a primaria 2 2023 00:18:21
» LEONARDO 2b sassaroli 2 2023 00:22:41
» MYRIAM 2c guttuso r. 3 2023 00:30:10
» CATERINA 2 primaria 4 2023 00:06:22
» ZIAD 5E pietri 6 2023 00:17:12

ITALIANO 2° ELEMENTARE 2022 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» MATTEO 3 boh 0 2022 00:04:37
» KALIDOU 5 perottti 11 2022 00:06:50
» ETHAN 5^a l.sassatelli 12 2022 00:06:36
» ALESSIO 5E dante alighieri 14 2022 00:01:18
» YIHAN 5 primaria 14 2022 00:08:45

ITALIANO 2° ELEMENTARE 2021 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» ALESSIA 5h cirielli 6 2021 00:05:13
» YOUSSEF 2C gentile 20 2021 00:01:35
» AHMED 3G simona giorgi 21 2021 00:29:50
» LUIGI 3L don uva cosmai 23 2021 00:01:33

ITALIANO 2° ELEMENTARE 2019 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» EMANUELA 2E dante alighieri 6 2019 00:12:08
» MARIO 3F via malta 7 2019 00:31:14
» GLORIA 3A carducci 15 2019 00:14:07
» VINCENZO 3A ic mina palumbo 22 2019 00:04:55
» ROBERTO 5 allesandro manzoni 23 2019 00:01:34

ITALIANO 2° ELEMENTARE 2018 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» GIOVANNA 3 piano 0 2018 00:06:24
» SEYDINA MOUHAME 3 A gianni rodari 18 2018 00:47:00

ITALIANO 2° ELEMENTARE 2017 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» GIUSEPPE 2a torelli 17 2017 00:03:04

ITALIANO 2° ELEMENTARE 2016 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» LEONARDO 5 enzo ferrari 31 2016 00:02:26

ITALIANO 2° ELEMENTARE 2015 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» MARCO 4 elementare 9 2015 00:44:55

ITALIANO 2° ELEMENTARE 2014 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» STEFANO 2 B nepezzano piano d'acccio 2 2014 00:30:14
» CHIARA 2b nepezzano piano d'accio 3 2014 00:15:48
» LORENZO 2b piano d'accio 3 2014 00:39:20
» GIULIANO 2 b piano d'accio 4 2014 00:13:02
» ANGELO 2 B primaria piano d'accio/nepezz 4 2014 00:16:55
» SAMUELE 2 b piano d accio 5 2014 00:12:40
» LORENZO 2B piano d'accio 5 2014 00:27:09
» NISRINE 4A allievo 13 2014 00:18:41
» CYRUZ ARGER 4A allievo 15 2014 00:17:19
» YOUSSEF 4a allievo 17 2014 00:14:39

ITALIANO 2° ELEMENTARE 2013 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» SOPHIE 2^B secondaria di primo grado 3 2013 00:16:32
» LEONARDO 2a donatelli 6 2013 00:09:08
» CAMILLA 2a donatelli 6 2013 00:25:47
» FEDERICO 2 donatelli 10 2013 00:11:55
» GRETA?? 2ªA donatelli 12 2013 00:13:27
» DANIELE 2 A donatelli 12 2013 00:18:40
» GRETA 2ªA donatelli 13 2013 00:12:29
» FRANCESCO PIO 3A sant angelo a sasso 24 2013 00:51:43

ITALIANO 2° ELEMENTARE 2012 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» LEONARDO 2a donatelli 1 2012 00:05:24
» GIOVANNI AURELI 3F gramsci 1 2012 00:06:28
» LUCA 2A donatelli 1 2012 00:13:15
» DARIO 2a donatelli 1 2012 00:19:43
» ANNA 2c mazzini 3 2012 00:53:43
» AZZURRA 2 A donatelli 4 2012 00:09:33
» FRANCESCO 2A domenico nardone 4 2012 00:10:42
» CAMILLA 2'a donatelli 4 2012 00:12:48
» BIANCA ANNA Ii A donatelli 6 2012 00:15:44

ITALIANO 2° ELEMENTARE 2011 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» MATILDE 4 m.a. 4 2011 00:08:17
» SALMA 2C mazzini 10 2011 00:19:12

ITALIANO 2° ELEMENTARE 2010 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» DESIREE 2a masi 0 2010 00:04:40
» GRACE 2b masi 1 2010 00:07:12
» FRANCESCO 1D media la maddalena 4 2010 00:08:10
» PETIA 2A luigi masi 4 2010 00:11:41
» SAMUELE 3F calvino 6 2010 00:04:03
» COSIMO Quint san vito 8 2010 00:04:57

ITALIANO 2° ELEMENTARE 2009 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» LUCA 3E antonio gramsci 0 2009 00:04:53
» SAAD 3D simona giorgi 0 2009 00:14:17
» LAMBERTO E milani 1 2009 00:06:32
» VIRGINIA 2 A luigi masi petrignano 2 2009 00:05:45
» ALICE SECON piano 2 2009 00:10:03
» PETIA 2A luigi masi 3 2009 00:10:21
» ETTORE 2 vamba 4 2009 00:25:45
» NICOLAS 5'c collodi 10 2009 00:00:46
» ALESSANDRO 5 A san giuseppe 11 2009 00:00:48

ITALIANO 2° ELEMENTARE 2006 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» DESIREE 2a masi 0 2006 00:03:25
» TOMMASO 2 B l.masi 0 2006 00:12:04
» GRACE 2b masi 1 2006 00:01:38
» HAJJAJ 5^B primaria 1 2006 00:05:35
» VIRGINIA 2 A luigi masi petrignano 1 2006 00:06:32
» ABU SUFIAN 5 B o.visentini 6 2006 00:12:49

ITALIANO 2° ELEMENTARE 2005 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» DESIREE 2a masi 0 2005 00:05:03
» GABRIELE 2A luigi masi 0 2005 00:06:47
» VIRGINIA 2A luigi masi petrignano 2 2005 00:07:32
» MARGHERITA 4'A athos maestri 3 2005 00:06:58
» ILYAS Tersa archinese picchi 4 2005 00:04:57
» DULEN 2a maestri 4 2005 00:36:37
» ROSANNA 3E secondaria di i grado 6 2005 00:01:19
» NUR 4c borgo 9 2005 00:04:37

ITALIANO 2° ELEMENTARE 2004 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» GABRIELE 2 A piano d accio 0 2004 00:04:50
» BEATRICE 2B piano d'acco 0 2004 00:08:36
» MIRKO 2 ic minà palumbo 0 2004 00:10:05
» FABRIZIA 5 A domenico nardone 1 2004 00:06:05
» GIULIA 5a sala baganza 2 2004 00:07:07
» NOEMI 2 mod righi nervi solimena 3 2004 00:03:00
» ALESSANDRO 1.b ssig 3 2004 00:07:14
» VIRGINIA 2 A luigi masi petrignano 3 2004 00:08:21
» NICOLE 3D dusmetdoria 4 2004 00:05:55
» THENUJA secon istituto canossiano 5 2004 00:03:51