Prove invalsi risultati inglese scuola superiore

Classifiche sc. superiore INGLESE

In questa pagina sono elencati i migliori primi sessanta risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:

  • Nomi errati o di fantasia
  • Nome della scuola mancante
  • Tempo oggettivamente troppo basso
  • Nomi ripetuti

NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020


INGLESE SCUOLA SUPERIORE Top 60

nome alunnoscuolaerroriannotempo
ALESSIO M. 5bls isi carlo piaggia 0 2020 00:04:40
CHIARA S. 5ATUR i.i.s.s amerigo vespucci 0 2022 00:05:58
MICHELLE L. 4 liceo galileo galilei 0 2020 00:06:13
VALENTINA S. Quint amerigo vespucci 0 2020 00:07:44
MARTA G. 5BI iti g. marconi 0 2020 00:08:10
CLAUDIA M. 5c marconi 0 2022 00:08:44
NICHOLAS C. 4^o michele giua 0 2020 00:09:35
NICOLA T. 4O giua assemini 0 2020 00:10:23
GIUSEPPE C. 5h liceo galileo galilei 0 2022 00:10:58
10° YASSINE B. 5F liceo galileo galilei 0 2020 00:11:27
11° CHIARA S. 5ATUR i.i.s.s. amerigo vespucci 0 2019 00:12:26
12° FILIPPO M. vM liceo vittorio veneto 0 2022 00:12:49
13° MARGHERITA F. 4F liceo galileo galilei 0 2020 00:14:06
14° DAVIDE E. 5°Q iis giua 0 2020 00:14:15
15° CARLA O. 5E i.i.s di pasca 0 2022 00:14:22
16° ARIANNA A. 5^B t iiss a.vespucci 0 2019 00:14:37
17° SOFIA L. 5F liceo galileo galilei 0 2022 00:15:05
18° DENIS P. 5H liceo galileo galilei 0 2022 00:16:49
19° KIROLLOS M. 5ab marie curie 0 2022 00:17:15
20° MARIA L. 5F liceo galileo galilei 0 2022 00:17:20
21° ROCCO L. 5a di pasca-fortunato 0 2022 00:17:39
22° SOFIA S. 5H galile galilei 0 2022 00:18:32
23° ADRIANA D. 5A di pasca fortunato 0 2022 00:21:58
24° MADDALENA R. 4 scuola 0 2022 00:25:19
25° ANDREA B. 5C marconi ct 0 2022 00:48:40
26° GIUSEPPE L. 5O itis m giua 1 2020 00:04:39
27° EMANUELE L. 5 cl isi piaggia 1 2020 00:05:17
28° LORENZO G. 5cls isi piaggia 1 2020 00:07:28
29° DANIELE M. 5D alberghiero 1 2022 00:09:31
30° EMANUELE S. 5Q giua assemini 1 2020 00:10:01
31° BRYAN E. 4 carlo urbani 1 2022 00:10:59
32° SOFIA S. 4a carlo urbani 1 2019 00:12:34
33° MARIA L. 5F liceo galileo galilei 1 2020 00:13:27
34° FEDERICA F. 4A carlo urbani 1 2022 00:14:03
35° GIORDANO D. 4c sportivo 1 2022 00:14:26
36° RAHMA A. 5AB iis curie sraffa 1 2022 00:15:54
37° EMMA SOFIA F. 5cls carlo piaggia 1 2020 00:16:43
38° ALICE C. quint liceo galileo galilei 1 2020 00:17:12
39° MARGHERITA F. 4F liceo galileo galilei 1 2022 00:17:45
40° ASIA Z. 4F liceo galileo galilei 1 2020 00:18:08
41° MANUELA B. 5 socio sanitario 1 2022 00:20:20
42° MARIO L. 5A i.i.s umberto di pasca giustino fortunato 1 2022 00:23:59
43° SARA V. 5 A T i.i.s.s. amerigo vespucci 1 2022 00:27:08
44° LORENZO D. 5bls carlo piaggia 1 2020 00:34:26
45° SOFIA C. 5atur a vespucci 2 2019 00:02:22
46° MICHELE C. 4 c sportivo 2 2019 00:02:50
47° MICHELA R. 5 B T amerigo vespucci 2 2020 00:03:29
48° MICHELA R. 5 B T amerigo vespucci 2 2020 00:03:57
49° MARTINA D. v att mattei aversa 2 2022 00:04:26
50° ALESSIO I. 5°c marconi 2 2022 00:06:43
51° ANGELA S. 5 B T i.i.s.s. a.vespucci 2 2020 00:07:04
52° EMANUELE L. 5C marconi-mangano 2 2022 00:07:33
53° FILO F. test test 2 2022 00:09:07
54° CHIARA S. 5ATUR i.i.s.s amerigo vespucci 2 2020 00:09:22
55° ILARIA D. 4F liceo galileo galilei 2 2020 00:09:56
56° SOFIA C. 5atur a vespucci 2 2020 00:10:55
57° VITTORIA C. 5D ipsseoa u. di pasca 2 2022 00:11:36
58° BENEDETTA C. 4A carlo urbani 2 2019 00:11:37
59° ARIANNA B. 5a tu vespucci 2 2020 00:12:04
60° FIORE B. 5cs liceo lioy 2 2022 00:12:35