Classifiche 2a elementare MATEMATICA
In questa pagina sono elencati i migliori primi dieci risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:
NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2024 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | SAMUELE | 2A tomassetti | 0 | 2024 | 00:03:40 |
» | CARMINE | 2 c primaria | 0 | 2024 | 00:03:57 |
» | MATTEO | secon tomassetti | 0 | 2024 | 00:03:58 |
» | AYA | 3E giacomo leopardi | 0 | 2024 | 00:05:15 |
» | CHIARA | 2b miani | 0 | 2024 | 00:05:20 |
» | ERICA | 2 goldoni | 0 | 2024 | 00:05:32 |
» | MARTINO | 2 primaria | 0 | 2024 | 00:05:42 |
» | ALEXSUPERASK | 3 c dante alighieri | 0 | 2024 | 00:06:46 |
» | LEONORA | 2a ginnasi | 0 | 2024 | 00:07:34 |
» | THOMAS | SECON primaria | 0 | 2024 | 00:08:06 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2023 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | REBECCA | 3B scuola media di ghilarza | 0 | 2023 | 00:03:02 |
» | IRYINA | 1 med boiardo | 0 | 2023 | 00:03:29 |
» | GIUSEPPA | 1H lamia | 0 | 2023 | 00:07:49 |
» | GIUSEPPE | 1 bershka | 0 | 2023 | 00:07:53 |
» | GABRIELE | 1B don milani | 0 | 2023 | 00:08:21 |
» | FEDERICO | 2a palazzello vannanto | 0 | 2023 | 00:08:36 |
» | SAMULE | 2A tomassetti | 0 | 2023 | 00:12:29 |
» | MATTHIAS | 2b ronchi | 0 | 2023 | 00:14:01 |
» | TOMMASO | 2 D milanesi | 0 | 2023 | 00:19:25 |
» | EMMA | 2A porzano di leno | 0 | 2023 | 00:19:43 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2022 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | IO | 2 pinco | 0 | 2022 | 00:05:15 |
» | GHY | 2 garibaldi | 0 | 2022 | 00:09:07 |
» | MIA | 2 domaso | 0 | 2022 | 00:10:37 |
» | IANIS | 2a bissolati | 0 | 2022 | 00:12:42 |
» | TOMMASO | 5^a san giuseppe | 0 | 2022 | 00:13:28 |
» | STELLA | 2 primaria | 0 | 2022 | 00:13:41 |
» | ANTONIO | 5B mazzini pascoli | 0 | 2022 | 00:14:40 |
» | RICCARDO | 2AB mazzini | 0 | 2022 | 00:17:32 |
» | LEONARDO | 2 B marco polo | 0 | 2022 | 00:18:30 |
» | LORIS | 2 elementare | 0 | 2022 | 00:21:18 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2021 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | SARA | 2b lola di stefano | 0 | 2021 | 00:19:50 |
» | GABRIELE | 2 b lola di stefano | 0 | 2021 | 00:24:55 |
» | LUDOVICA | 2 b sala baganza | 0 | 2021 | 00:25:14 |
» | ELIA | 2 A primaria luigi masi | 0 | 2021 | 00:26:45 |
» | VITTORIA | 2B elementare | 0 | 2021 | 00:31:32 |
» | BENIAMINO | 2 primaria guamo | 0 | 2021 | 00:40:51 |
» | EMMA | 2 b athos maestri | 0 | 2021 | 00:47:06 |
» | GABRIELA | Secon pezzoli | 1 | 2021 | 00:00:23 |
» | ROSARIA GIULIA | 2A marrazzo | 1 | 2021 | 00:06:32 |
» | GHY | 2 garibaldi | 1 | 2021 | 00:10:46 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2019 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | DESIREE | 2a masi | 0 | 2019 | 00:03:36 |
» | GRACE | 2b masi | 0 | 2019 | 00:04:13 |
» | MATTEO | 3c correnti | 0 | 2019 | 00:08:30 |
» | NICOLò | 2 A traina | 0 | 2019 | 00:10:50 |
» | GIUSEPPE | 2ª c jovine | 0 | 2019 | 00:18:40 |
» | PAOLO | 2 cinaglio | 0 | 2019 | 00:21:47 |
» | LUDOVICA | 2 b sala baganza | 0 | 2019 | 00:26:45 |
» | EMMA | 2 B luigi masi | 0 | 2019 | 00:28:26 |
» | RICCARDO | SECON elementare "m. polo" di bomporto | 0 | 2019 | 00:30:17 |
» | M | Secon primaria | 0 | 2019 | 00:35:55 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2018 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | CHIARA | 5C serroni | 0 | 2018 | 00:03:20 |
» | MATTHIAS | 2°A luigi masi | 0 | 2018 | 00:03:44 |
» | AURORA | 2a piano d'accio | 0 | 2018 | 00:05:56 |
» | IO | 2 pinco | 0 | 2018 | 00:06:09 |
» | LORENZO | 2*B piano d'accio | 0 | 2018 | 00:09:40 |
» | GIOELE | 3’D luigi masi | 0 | 2018 | 00:11:22 |
» | MARIAGIULIA | 2°B piano d'accio - nepezzano | 0 | 2018 | 00:36:53 |
» | SIMONA | 2 collodi | 0 | 2018 | 00:39:29 |
» | MATTIA | 2°B a. maestri | 0 | 2018 | 00:45:27 |
» | GLORIA | 3 med pagazzano | 1 | 2018 | 00:05:42 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2017 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | MATTEO | 3c correnti | 0 | 2017 | 00:07:22 |
» | GIULIA | 2 A luigi masi | 0 | 2017 | 00:08:02 |
» | TOMMASO | 2 asti | 0 | 2017 | 00:17:30 |
» | TOMMI | 2c rodari | 0 | 2017 | 00:17:40 |
» | MELODY NORA. | 2 a piano d' accio | 0 | 2017 | 00:18:10 |
» | AMBRA | 2B sala baganza | 0 | 2017 | 00:18:43 |
» | LORENZO | 2A calvino | 0 | 2017 | 00:18:43 |
» | ALESSANDRA | 2 A i. c. s. traina | 0 | 2017 | 00:20:44 |
» | LARA | 2A luigi masi | 0 | 2017 | 00:22:56 |
» | MARIAGIULIA | 2°B piano d'accio - nepezzano | 0 | 2017 | 00:24:23 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2016 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | GRACE | 2b masi | 0 | 2016 | 00:03:45 |
» | ALESSANDRA | 2 A i.c.s. traina | 0 | 2016 | 00:04:47 |
» | MARCO | 2B mazzini | 0 | 2016 | 00:06:36 |
» | LORENZO | 3 a ferdinando martini | 0 | 2016 | 00:09:02 |
» | MATTEO | 2B mazzini | 0 | 2016 | 00:11:44 |
» | MARIA | 2B mazzini | 0 | 2016 | 00:11:50 |
» | LEONARDO | 2a donatelli | 0 | 2016 | 00:14:10 |
» | FEDERICO | 2 luigi masi | 0 | 2016 | 00:14:22 |
» | FRANCESCO | 5 san bartolomeo | 0 | 2016 | 00:15:42 |
» | JACOPO | 2a primaria | 0 | 2016 | 00:15:47 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2015 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | GRACE | 2b masi | 0 | 2015 | 00:05:08 |
» | DESIREE | 2a masi | 0 | 2015 | 00:05:13 |
» | FEDERICO | 2 luigi masi | 0 | 2015 | 00:12:06 |
» | VITTORIA | 3 oberdan | 0 | 2015 | 00:12:53 |
» | LUDOVICA | 2B sala baganza | 0 | 2015 | 00:13:40 |
» | EMMA | 2 B luigi masi | 0 | 2015 | 00:20:36 |
» | GIULIO | 2D pravato | 0 | 2015 | 00:21:58 |
» | CAMILLA | 2a donatelli | 0 | 2015 | 00:23:43 |
» | MANUEL | 2 a athos maestri | 0 | 2015 | 00:28:10 |
» | ALESSANDRO | 3 A antonio salvetti | 1 | 2015 | 00:03:56 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2014 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | MATTHIAS | 2°A luigi masi | 0 | 2014 | 00:04:36 |
» | ELIA | 2 A primaria luigi masi | 0 | 2014 | 00:18:09 |
» | EMMA | 2 B luigi masi | 0 | 2014 | 00:18:40 |
» | ALESSANDRO | 2 B scuola primaria l. masi | 0 | 2014 | 00:20:06 |
» | PIETRO | 2^C ic edmondo de amicis | 0 | 2014 | 00:22:53 |
» | GINEVRA | 2A scuola primaria | 0 | 2014 | 00:28:38 |
» | CAMILLA | 2a donatelli | 0 | 2014 | 00:29:38 |
» | LUCA NICOLAE | 2 primaria | 1 | 2014 | 00:07:18 |
» | RICCARDO | 5 dante | 1 | 2014 | 00:11:49 |
» | SARA | 2 A sandro pertini | 1 | 2014 | 00:18:20 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2013 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | MATTHIAS | 2°A luigi masi | 0 | 2013 | 00:03:36 |
» | DESIREE | 2a masi | 0 | 2013 | 00:03:50 |
» | GRACE | 2b masi | 0 | 2013 | 00:03:52 |
» | CHRISTIAN | II A istituto comprensivo ii | 0 | 2013 | 00:04:38 |
» | SOPHIE | 2b luigi massi | 0 | 2013 | 00:06:46 |
» | ADELE | 2B luigi masi | 0 | 2013 | 00:13:37 |
» | EMMA | 2a luigi masi | 0 | 2013 | 00:14:44 |
» | TOMMASO | 2c rodari | 0 | 2013 | 00:15:24 |
» | ALESSIA | 2b sala baganza | 1 | 2013 | 00:05:42 |
» | TOMMASO | 2 b l. masi | 1 | 2013 | 00:15:28 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2012 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | DESIREE | 2a masi | 0 | 2012 | 00:03:19 |
» | ALESSIA | 2b sala baganza | 0 | 2012 | 00:04:32 |
» | GRACE | 2b masi | 0 | 2012 | 00:05:05 |
» | GIULIA | 2 A luigi masi | 0 | 2012 | 00:05:18 |
» | MATTHIAS | 2°A luigi masi | 0 | 2012 | 00:07:47 |
» | EMMA | 2 B luigi masi | 0 | 2012 | 00:14:14 |
» | GABRIELE | 2a luigi masi | 0 | 2012 | 00:15:28 |
» | ANGELO | 2 B primaria piano d'accio/nepezz | 0 | 2012 | 00:17:07 |
» | GINEVRA | 2A scuola primaria | 0 | 2012 | 00:21:27 |
» | ADELE | 2 B elementare | 0 | 2012 | 00:23:52 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2011 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | GIACOMO | 2B piano d'accio | 0 | 2011 | 00:04:43 |
» | LUCREZIA | 3D sandro pertini | 0 | 2011 | 00:05:13 |
» | ALESSANDRO | II elementare | 0 | 2011 | 00:05:36 |
» | GIUSEPPE | disoc spacciatore | 0 | 2011 | 00:05:45 |
» | GABRIELE | SECON piano d'accio | 0 | 2011 | 00:08:13 |
» | DESIREE | 2a masi | 0 | 2011 | 00:08:29 |
» | LUDOVICA | 2b sala baganza | 0 | 2011 | 00:09:17 |
» | EMMA | 2 B luigi masi | 0 | 2011 | 00:09:39 |
» | ALESSANDRO | 5 a athos maestri | 0 | 2011 | 00:09:52 |
» | CHLOE' | 2B elementare | 0 | 2011 | 00:17:52 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2010 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | MELODY NORA. | 2 a piano d' accio | 0 | 2010 | 00:03:06 |
» | VITTORIA | 2D carlo goldoni | 0 | 2010 | 00:06:39 |
» | DESIREE | 2a masi | 0 | 2010 | 00:07:58 |
» | MARIA | 2B mazzini | 0 | 2010 | 00:10:59 |
» | DANIELE | 2a/b g.mazzini | 0 | 2010 | 00:11:06 |
» | ANGELO | 2 B primaria piano d'accio/nepezz | 0 | 2010 | 00:12:36 |
» | GIOVANNI | 2A luigi masi | 0 | 2010 | 00:13:06 |
» | NICK | 2 quarati | 0 | 2010 | 00:14:35 |
» | NICOLO | 2b piano d'accio | 0 | 2010 | 00:14:47 |
» | NATHAN | 2B mazzini | 0 | 2010 | 00:16:08 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2009 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | DILETTA | 2a primaria luigi masi | 0 | 2009 | 00:03:16 |
» | NICHOLAS | 2a nepezzano piano d'accio | 0 | 2009 | 00:03:24 |
» | RAFFAELA | 5^F laudisio | 0 | 2009 | 00:04:24 |
» | SOPHIE | 2b luigi massi | 0 | 2009 | 00:04:38 |
» | DESIREE | 2a masi | 0 | 2009 | 00:04:47 |
» | MATTHIAS | 2°A luigi masi | 0 | 2009 | 00:06:26 |
» | GIOELE | 2 luigi masi | 0 | 2009 | 00:08:32 |
» | MELODY NORA. | 2 a piano d' accio | 0 | 2009 | 00:08:52 |
» | SARA | 2 A sandro pertini | 0 | 2009 | 00:12:52 |
» | ALESSANDRO | 2°B scuola primaria l. masi | 0 | 2009 | 00:14:40 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2006 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | GIOELE | 2’B luigi masi | 0 | 2006 | 00:03:02 |
» | NICOLò | 2A traina | 0 | 2006 | 00:03:03 |
» | NICOLE | 5B primaria | 0 | 2006 | 00:03:09 |
» | SAMUEL | Quint enzo mattei | 0 | 2006 | 00:03:10 |
» | FEDERICO | 2 ele quarati | 0 | 2006 | 00:03:21 |
» | RICCARDO | 2AB mazzini | 0 | 2006 | 00:03:27 |
» | EEEEE | 2 primaria | 0 | 2006 | 00:03:28 |
» | ILENIA | 3 a primaria | 0 | 2006 | 00:03:35 |
» | EMANUELE | 2 primaria | 0 | 2006 | 00:03:42 |
» | GABRIELE | 2a luigi masi | 0 | 2006 | 00:03:54 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2005 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | PASQUALE | 2a i.c. matese | 0 | 2005 | 00:03:06 |
» | NICOLò | 2A traina | 0 | 2005 | 00:03:32 |
» | ISABELLA | 2a antonio bruno | 0 | 2005 | 00:03:36 |
» | GIULIA | Secon g.marconi | 0 | 2005 | 00:03:49 |
» | CHRISTIAN | II A istituto comprensivo ii | 0 | 2005 | 00:03:59 |
» | AURORA | 2a piazza carmine | 0 | 2005 | 00:04:17 |
» | LORENZO | 2A p.zza carmine | 0 | 2005 | 00:04:32 |
» | VIRGINIA | 2 A luigi masi petrignano | 0 | 2005 | 00:05:11 |
» | LEONARDO | 2A tomassetti | 0 | 2005 | 00:05:55 |
» | GABRIELE | 2A luigi masi | 0 | 2005 | 00:06:09 |
MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2004 Top 10
nome alunno | scuola | errori | anno | tempo | |
» | MELODY NORA. | 2 a piano d' accio | 0 | 2004 | 00:03:03 |
» | ISABELLA | 2a antonio bruno | 0 | 2004 | 00:03:06 |
» | BURNOUT | seaso squola di parco pacifico | 0 | 2004 | 00:03:14 |
» | LUCA | 5'b padulle primaria | 0 | 2004 | 00:03:19 |
» | ELISABETTA | Secon primaria | 0 | 2004 | 00:03:21 |
» | FILIPPO | 2 minozzo | 0 | 2004 | 00:03:23 |
» | THENUJA | secon istituto canossiano | 0 | 2004 | 00:03:29 |
» | ROSSANA | 2F breda | 0 | 2004 | 00:03:41 |
» | ELISABETTA | Secon primaria | 0 | 2004 | 00:03:41 |
» | RACHI17 | 2a bruno | 0 | 2004 | 00:03:47 |
UTILITA' PROVEINVALSI.NET
Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 172.876.656 fogli di carta
(corrispondenti a circa
2.175
alberi)
Scopri perchè »