Prove invalsi risultati matematica seconda elementare primaria

Classifiche 2a elementare MATEMATICA

In questa pagina sono elencati i migliori primi dieci risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:

  • Nomi errati o di fantasia
  • Nome della scuola mancante
  • Tempo oggettivamente troppo basso
  • Nomi ripetuti

NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020


MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2024 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» MATTHIAS 2°A luigi masi 0 2024 00:08:08
» LORENZO 3°a ferdinando martini 0 2024 00:19:17
» MARGHERITA II E icpa 0 2024 00:24:30
» THENUJA secon istituto canossiano 0 2024 00:26:21
» DAVIDE 2C i.c.marta russo 0 2024 00:28:45
» MATTIA 2°B a.maestri 0 2024 00:58:14
» ROMINA 2 primaria 1 2024 00:08:01
» EMMA 3B airasca 1 2024 00:08:14
» LIAM 3a a.manzoni 1 2024 00:10:23
» SARA 2 boh 1 2024 00:12:21

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2023 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» FEDERICO 2a palazzello vannanto 0 2023 00:08:36
» LORENZO 2a athos maestri 0 2023 00:20:57
» CAMILLA 2a donatelli 0 2023 00:29:30
» ANTONELLA 2a loris malaguzzi 1 2023 00:06:08
» ALEX 2 a maestri 1 2023 00:27:08
» ANNA 1 a negrelli 2 2023 00:11:15
» PIKACHUS 2 ele volta 2 2023 00:13:36
» LUNA 2a donatelli 2 2023 00:14:42
» AZZURRA 2 donatelli 2 2023 00:16:04
» GIULIO 2 primaria "traina" 2 2023 00:16:16

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2022 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» ALESSIA 2 sup iis leonardo da vinci 1 2022 00:13:58
» LUDOVICA 2 b sala baganza 1 2022 00:26:47
» INES ELISABETA 2A athos maestri 2 2022 00:05:30
» ALESSANDRA 2 A a. maestri 2 2022 00:12:53
» MIRIAM 2C primaria 4 2022 00:22:23
» CHRISTIAN 2B sala baganza (pr) 4 2022 00:33:19
» MATTIA 2°B a. maestri 4 2022 00:51:24
» AURORA 2B sala baganza 5 2022 00:26:09
» ALESSANDRO 2b sala baganza 5 2022 00:26:20
» GIORGIA 2A g.falcone 6 2022 00:13:57

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2021 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» LUDOVICA 2 b sala baganza 0 2021 00:25:14
» VITTORIA 2B elementare 0 2021 00:31:32
» EMMA 2 b athos maestri 0 2021 00:47:06
» MELISSA 2^ primaria 1 2021 00:23:15
» EMANUELE 2A primaria 1 2021 00:25:40
» LAURA 2a primaria 2 2021 00:15:20
» GIANLUCA 2h ettorefieramosca 4 2021 00:11:03
» INES ELISABETA 2A athos maestri 6 2021 00:41:04
» ALEXANDRA 2A primaria 6 2021 00:44:10
» TOMI16BIT 2 B g. rodari 7 2021 00:22:46

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2019 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» MATTEO 3c correnti 0 2019 00:08:30
» OLENA 2E via guglielmi 1 2019 00:18:48
» FRANCESCA 5C primaria 2 2019 00:07:50
» LEONA Secon san quirico 3 2019 00:11:10
» GINO 3 a 9 2019 00:15:58
» ROSSANA 2A galli 10 2019 00:15:17
» ELSA 2 sup cacca 22 2019 00:09:06
» YIHAN 5 primaria 25 2019 00:09:30
» ROBERTO 5° allesandro manzoni 26 2019 00:01:30

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2018 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» MARGHERITA Ii E icpa 6 2018 00:26:22
» FRANK 2 lagonegro 7 2018 00:04:18
» LEANDRO 2 b arinci 8 2018 00:11:31
» EDWARD 2 B istituto globale 8 2018 00:31:41
» YIHAN 5 primaria 36 2018 00:22:51

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2017 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» MATTEO 3c correnti 0 2017 00:07:22
» TOMAS 2 B g. rodari 3 2017 00:11:08
» GINEVRA 5 b golfarelli 4 2017 00:17:02
» FRANCESCO 5 A marconi 10 2017 00:20:13

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2016 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» LEONARDO 2a donatelli 0 2016 00:14:10
» FRANCESCO 5 san bartolomeo 0 2016 00:15:42
» LUNA 2 a donatelli 0 2016 00:16:40
» CAMILLA 2a donatelli 0 2016 00:32:29
» CARLOTTA 2 anna f 1 2016 00:30:12
» FEDERICO 2 donatelli 4 2016 00:23:04
» AZZURRA 2 A donatelli 9 2016 00:11:07
» THENUJA secon istituto canossiano 10 2016 00:15:49
» ANNA MARIA 2'c s giovanni bosco 11 2016 00:10:13
» OLEXANDER 2a primaria 11 2016 00:18:13

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2015 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» VITTORIA 3 oberdan 0 2015 00:12:53
» CAMILLA 2a donatelli 0 2015 00:23:43
» ADAM 2/A donatelli 1 2015 00:21:02
» FEDERICO 2 donatelli 2 2015 00:16:41
» SARA 2 A sandro pertini 3 2015 00:28:40
» LEONARDO 2a donatelli 4 2015 00:15:08
» TIMOTHY 5H itt marco polo succursale 4 2015 00:22:08
» CAMILLA 2A donatelli 6 2015 00:26:18
» GRETA 2ªA donatelli 15 2015 00:10:59

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2014 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» CAMILLA 2a donatelli 0 2014 00:29:38
» SARA 2 A sandro pertini 1 2014 00:18:20
» FEDERICO 2 donatelli 4 2014 00:14:39
» BIANCA 2a donatelli 5 2014 00:10:57
» AZZURRA 2 a donatelli 6 2014 00:15:18
» ADAM 2a donatelli 6 2014 00:22:58
» BIANCA 2a donatelli 7 2014 00:31:23
» GRETA 2ªA donatelli 8 2014 00:07:44
» LEONARDO 2a donatelli 11 2014 00:21:56

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2013 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» SARA 2 A sandro pertini 1 2013 00:19:34
» ANDREA 3 D via veronese 8 2013 00:14:16
» DONATO 4 rodari 10 2013 00:10:08

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2012 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» SARA 2 A sandro pertini 0 2012 00:26:48
» ANGEL 3a s.eufemia 18 2012 00:01:23
» GIULIANO NICOLò 2 piano d'accio 18 2012 00:19:09

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2011 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» GIACOMO 2B piano d'accio 0 2011 00:04:43
» GABRIELE SECON piano d'accio 0 2011 00:08:13
» MELODY NORA 2A piano d'accio 1 2011 00:03:06
» THOMAS 2 p cavaliere 1 2011 00:12:52
» BRYAN 2B piano d'accio 1 2011 00:16:09
» MARTINA 2 B piano d'accio nepezzano 1 2011 00:18:21
» NATHAN BRANDO Secon elementare 1 2011 00:33:02
» SIMONE 2 A piano d'accio 2 2011 00:11:47
» LORENZO 2 B piano d'accio 2 2011 00:12:15
» AGNESE 2 a piano d’ accio 2 2011 00:29:17

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2010 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» ANGELO 2 b primaria nepezzano/piano d'accio 0 2010 00:12:40
» NICOLò 2 B piano d acciò nepezzano 0 2010 00:23:03
» AGNESE 2A piano d’accio 0 2010 00:30:55
» STEFANO 2 b piano d accio 1 2010 00:15:43
» SIMONE 2 A piano d'accio 1 2010 00:18:27
» VITTORIA 2b nepezzano-piano d'accio 1 2010 00:19:29
» GIORGIA 2A g.falcone 2 2010 00:04:43
» SARA 2a piano d' accio 2 2010 00:06:44
» GABRIELE Secon piano d' accio 2 2010 00:14:51
» SAMANTA 2 piano d'accio 2 2010 00:17:22

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2009 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» MATTHIAS 2°A luigi masi 0 2009 00:06:26
» MELODY NORA. 2 a piano d' accio 0 2009 00:08:52
» SARA 2 A sandro pertini 0 2009 00:12:52
» ANGELO 2 b primaria nepezzano/piano d'accio 2 2009 00:12:36
» LORENZO 2B piano d'accio 2 2009 00:17:27
» VITTORIA 2B nepezzano piano d'accio 2 2009 00:21:25
» BEATRICE 2 B piano d'accio 2 2009 00:30:11
» NICOLò 2 A scuola primaria piano d'accio 3 2009 00:12:47
» GABRIELE Secon piano d' accio 4 2009 00:13:32
» GABRIELE Secon piano d' accio 4 2009 00:13:55

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2006 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» GIOELE 2’B luigi masi 0 2006 00:03:02
» NICOLE 5B primaria 0 2006 00:03:09
» SAMUEL Quint enzo mattei 0 2006 00:03:10
» GABRIELE 2a luigi masi 0 2006 00:03:54
» PETIA 2A luigi masi 0 2006 00:04:35
» SAMUEL Quint enzo mattei 0 2006 00:04:54
» ALIA Prima primaria 0 2006 00:05:51
» TOMMASO 2 B istituto comprensivo assisi 3. l. masi 0 2006 00:07:14
» DAMIANO 2B primaria l. masi 0 2006 00:07:26
» BRUNO C d 0 2006 00:08:35

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2005 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» VIRGINIA 2 A luigi masi petrignano 0 2005 00:05:11
» GABRIELE 2A luigi masi 0 2005 00:06:09
» GRACE 2b masi 0 2005 00:07:59
» GIULIA 2 A luigi masi 0 2005 00:08:36
» EMMA 2 B luigi masi 0 2005 00:11:13
» DAMIANO 2B primaria l. masi 0 2005 00:12:36
» PETIA 2A luigi masi 0 2005 00:13:28
» GRETA 2a l. masi 0 2005 00:13:44
» ADELE 2 B elementare 0 2005 00:14:04
» DESIREE 2a masi 1 2005 00:03:19

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2004 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» THENUJA secon istituto canossiano 0 2004 00:03:29
» ROSSANA 2F breda 0 2004 00:03:41
» MATTHIAS 2°A luigi masi 0 2004 00:04:13
» NORA 2b ic iqbal masih 0 2004 00:04:14
» LARA 2 luigi masi 0 2004 00:05:18
» LORENZO 3 fornace fagioli 0 2004 00:05:30
» DAMIANO 2B primaria l. masi 0 2004 00:05:30
» CESONDA 2 ic ""p tacchi venturi" 0 2004 00:07:34
» ALIA Prima primaria 0 2004 00:08:04
» PETIA 2A luigi masi 0 2004 00:08:21