Prove invalsi risultati matematica seconda elementare primaria

Classifiche 2a elementare MATEMATICA

In questa pagina sono elencati i migliori primi dieci risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:

  • Nomi errati o di fantasia
  • Nome della scuola mancante
  • Tempo oggettivamente troppo basso
  • Nomi ripetuti

NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020


MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2024 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» SAMUELE 2A tomassetti 0 2024 00:03:40
» CARMINE 2 c primaria 0 2024 00:03:57
» MATTEO secon tomassetti 0 2024 00:03:58
» CHIARA 2b miani 0 2024 00:05:20
» ERICA 2 goldoni 0 2024 00:05:32
» THOMAS SECON primaria 0 2024 00:08:06
» MATTHIAS 2°A luigi masi 0 2024 00:08:08
» DOMENICO Rrhrg fff 0 2024 00:09:45
» DOMENICO 2 c fraggianni 0 2024 00:13:55
» RUTH 2 primaria 0 2024 00:15:50

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2023 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» IRYINA 1 med boiardo 0 2023 00:03:29
» IO 2 pinco 0 2023 00:06:11
» GIUSEPPA 1H lamia 0 2023 00:07:49
» GIUSEPPE 1 bershka 0 2023 00:07:53
» FEDERICO 2a palazzello vannanto 0 2023 00:08:36
» SAMULE 2A tomassetti 0 2023 00:12:29
» EMMA 2A porzano di leno 0 2023 00:19:43
» ANGELICA 2 2 0 2023 00:20:22
» TOMMASO 2 rodari 0 2023 00:20:22
» LORENZO 2a athos maestri 0 2023 00:20:57

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2022 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» IO 2 pinco 0 2022 00:05:15
» TOMMASO 5^a san giuseppe 0 2022 00:13:28
» STELLA 2 primaria 0 2022 00:13:41
» ANTONIO 5B mazzini pascoli 0 2022 00:14:40
» RICCARDO 2AB mazzini 0 2022 00:17:32
» LORENZO 2A montenero di bisaccia 0 2022 00:29:10
» DIEGO 2 francesco ferrucci 1 2022 00:07:29
» ALESSIA 2 sup iis leonardo da vinci 1 2022 00:13:58
» GAIA 5 alessandrini 1 2022 00:16:00
» MATTIA 3A via tacito santa maria apparente 1 2022 00:18:17

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2021 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» LUDOVICA 2 b sala baganza 0 2021 00:25:14
» VITTORIA 2B elementare 0 2021 00:31:32
» EMMA 2 b athos maestri 0 2021 00:47:06
» GABRIELA Secon pezzoli 1 2021 00:00:23
» MELISSA 2^ primaria 1 2021 00:23:15
» EMANUELE 2A primaria 1 2021 00:25:40
» LAURA 2a primaria 2 2021 00:15:20
» GIADA 2 B primaria 2 2021 00:24:49
» ANNA 2 elementare 3 2021 00:28:06
» GIANLUCA 2h ettorefieramosca 4 2021 00:11:03

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2019 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» MATTEO 3c correnti 0 2019 00:08:30
» GIUSEPPE 2ª c jovine 0 2019 00:18:40
» LUDOVICA 2 b sala baganza 0 2019 00:26:45
» RICCARDO 2AB mazzini 1 2019 00:18:07
» OLENA 2E via guglielmi 1 2019 00:18:48
» FRANCESCA 5C primaria 2 2019 00:07:50
» ALESSIA 2b sala baganza 2 2019 00:31:29
» LEONA Secon san quirico 3 2019 00:11:10
» ILARY 3B tomasi di lampedusa 3 2019 00:12:42
» MARCO 2B mazzini 3 2019 00:16:40

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2018 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» CHIARA 5C serroni 0 2018 00:03:20
» AURORA 2a piano d'accio 0 2018 00:05:56
» IO 2 pinco 0 2018 00:06:09
» LORENZO 2*B piano d'accio 0 2018 00:09:40
» MARIAGIULIA 2°B piano d'accio - nepezzano 0 2018 00:36:53
» MATTIA 2°B a. maestri 0 2018 00:45:27
» SIMONE 2 A piano d'accio 1 2018 00:23:20
» RICCARDO 2a piano d’accio 1 2018 00:26:19
» LUDOVICA 2 b sala baganza 1 2018 00:27:28
» NICHOLAS 2A nepezzano piamo d'accio 1 2018 00:31:59

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2017 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» MATTEO 3c correnti 0 2017 00:07:22
» AMBRA 2B sala baganza 0 2017 00:18:43
» LUDOVICA 2 b sala baganza 0 2017 00:25:43
» ALESSIA 2b sala baganza 0 2017 00:42:32
» ISABEL 2,a don rinaldo beretta 0 2017 00:43:09
» LAURA 2 a mader 0 2017 00:46:46
» GIOVANNA 2 belli 1 2017 00:05:54
» EMANUELE 2A primaria 1 2017 00:17:00
» MARIA 2 messina 1 2017 00:19:29
» MATTIA 2°B a. maestri 1 2017 00:28:26

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2016 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» MATTHIAS 2°A luigi masi 0 2016 00:02:40
» GRACE 2b masi 0 2016 00:03:45
» LEONARDO 2a donatelli 0 2016 00:14:10
» FRANCESCO 5 san bartolomeo 0 2016 00:15:42
» JACOPO 2a primaria 0 2016 00:15:47
» LUNA 2 a donatelli 0 2016 00:16:40
» MIA Secon luigi masi 0 2016 00:17:39
» EMMA 2 B luigi masi 0 2016 00:18:43
» VIVIANA 5B domenico nardone 0 2016 00:19:01
» LUDOVICA 2 b sala baganza 0 2016 00:19:48

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2015 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» GRACE 2b masi 0 2015 00:05:08
» DESIREE 2a masi 0 2015 00:05:13
» FEDERICO 2 luigi masi 0 2015 00:12:06
» VITTORIA 3 oberdan 0 2015 00:12:53
» LUDOVICA 2B sala baganza 0 2015 00:13:40
» EMMA 2 B luigi masi 0 2015 00:20:36
» CAMILLA 2a donatelli 0 2015 00:23:43
» MANUEL 2 a athos maestri 0 2015 00:28:10
» VIRGINIA 2 A luigi masi petrignano 1 2015 00:09:24
» EMANUELE 2A primaria 1 2015 00:14:35

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2014 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» MATTHIAS 2°A luigi masi 0 2014 00:04:36
» ELIA 2 A primaria luigi masi 0 2014 00:18:09
» EMMA 2 B luigi masi 0 2014 00:18:40
» ALESSANDRO 2 B scuola primaria l. masi 0 2014 00:20:06
» CAMILLA 2a donatelli 0 2014 00:29:38
» SARA 2 A sandro pertini 1 2014 00:18:20
» DAMIANO 2B primaria l. masi 1 2014 00:19:49
» MIA 2°a athos maestri 1 2014 00:22:21
» FLAVIO 5 B garibaldi 2 2014 00:07:57
» VIRGINIA 2A luigi masi petrignano 2 2014 00:08:17

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2013 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» MATTHIAS 2°A luigi masi 0 2013 00:03:36
» DESIREE 2a masi 0 2013 00:03:50
» GRACE 2b masi 0 2013 00:03:52
» SOPHIE 2b luigi massi 0 2013 00:06:46
» ADELE 2B luigi masi 0 2013 00:13:37
» EMMA 2a luigi masi 0 2013 00:14:44
» TOMMASO 2c rodari 0 2013 00:15:24
» ALESSIA 2b sala baganza 1 2013 00:05:42
» TOMMASO 2 b l. masi 1 2013 00:15:28
» ALESSANDRO 2 B l masi 1 2013 00:15:56

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2012 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» DESIREE 2a masi 0 2012 00:03:19
» ALESSIA 2b sala baganza 0 2012 00:04:32
» GRACE 2b masi 0 2012 00:05:05
» GIULIA 2 A luigi masi 0 2012 00:05:18
» MATTHIAS 2°A luigi masi 0 2012 00:07:47
» EMMA 2 B luigi masi 0 2012 00:14:14
» GABRIELE 2a luigi masi 0 2012 00:15:28
» ADELE 2 B elementare 0 2012 00:23:52
» SARA 2 A sandro pertini 0 2012 00:26:48
» GRETA 2 a luigi masi 0 2012 00:28:10

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2011 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» GIACOMO 2B piano d'accio 0 2011 00:04:43
» GABRIELE SECON piano d'accio 0 2011 00:08:13
» DESIREE 2a masi 0 2011 00:08:29
» LUDOVICA 2b sala baganza 0 2011 00:09:17
» EMMA 2 B luigi masi 0 2011 00:09:39
» ALESSANDRO 5 a athos maestri 0 2011 00:09:52
» MELODY NORA 2A piano d'accio 1 2011 00:03:06
» MATTHIAS 2°A luigi masi 1 2011 00:05:30
» GIOELE 2;b luigi masi 1 2011 00:09:29
» THOMAS 2 p cavaliere 1 2011 00:12:52

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2010 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» VITTORIA 2D carlo goldoni 0 2010 00:06:39
» DESIREE 2a masi 0 2010 00:07:58
» ANGELO 2 b primaria nepezzano/piano d'accio 0 2010 00:12:40
» GIOVANNI 2A luigi masi 0 2010 00:13:06
» ELIA 2 A primaria luigi masi 0 2010 00:18:45
» NICOLò 2 B piano d acciò nepezzano 0 2010 00:23:03
» AGNESE 2A piano d’accio 0 2010 00:30:55
» NICOLò 2A traina 1 2010 00:00:09
» VIRGINIA 2A luigi masi petrignano 1 2010 00:06:04
» GIORGIO CARLO 5a galileo galilei 1 2010 00:06:16

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2009 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» DILETTA 2a primaria luigi masi 0 2009 00:03:16
» NICHOLAS 2a nepezzano piano d'accio 0 2009 00:03:24
» RAFFAELA 5^F laudisio 0 2009 00:04:24
» SOPHIE 2b luigi massi 0 2009 00:04:38
» DESIREE 2a masi 0 2009 00:04:47
» MATTHIAS 2°A luigi masi 0 2009 00:06:26
» GIOELE 2 luigi masi 0 2009 00:08:32
» MELODY NORA. 2 a piano d' accio 0 2009 00:08:52
» SARA 2 A sandro pertini 0 2009 00:12:52
» ALESSANDRO 2°B scuola primaria l. masi 0 2009 00:14:40

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2006 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» GIOELE 2’B luigi masi 0 2006 00:03:02
» NICOLò 2A traina 0 2006 00:03:03
» NICOLE 5B primaria 0 2006 00:03:09
» SAMUEL Quint enzo mattei 0 2006 00:03:10
» EMANUELE 2 primaria 0 2006 00:03:42
» GABRIELE 2a luigi masi 0 2006 00:03:54
» PETIA 2A luigi masi 0 2006 00:04:35
» CARLO 2D carlo goldoni 0 2006 00:04:44
» SAMUEL Quint enzo mattei 0 2006 00:04:54
» NICOLò 2 A scuola elementare piano d'accio 0 2006 00:05:20

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2005 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» NICOLò 2A traina 0 2005 00:03:32
» CHRISTIAN II A istituto comprensivo ii 0 2005 00:03:59
» VIRGINIA 2 A luigi masi petrignano 0 2005 00:05:11
» LEONARDO 2A tomassetti 0 2005 00:05:55
» GABRIELE 2A luigi masi 0 2005 00:06:09
» LORENZA 2b vito arato 0 2005 00:06:56
» GRACE 2b masi 0 2005 00:07:59
» GIULIA 2 A luigi masi 0 2005 00:08:36
» CARLOTTA 2 primaria 0 2005 00:09:01
» STEFANO 2b piano d'accio 0 2005 00:09:11

MATEMATICA 2° ELEMENTARE 2004 Top 10

nome alunnoscuolaerroriannotempo
» GI-HUN 1 rfhotfv3yfv0wer7yreghurgyrfg 0 2004 00:00:51
» MELODY NORA. 2 a piano d' accio 0 2004 00:03:03
» THENUJA secon istituto canossiano 0 2004 00:03:29
» ROSSANA 2F breda 0 2004 00:03:41
» NICHOLAS 2a nepezzano piano d'accio 0 2004 00:04:00
» MATTHIAS 2°A luigi masi 0 2004 00:04:13
» NORA 2b ic iqbal masih 0 2004 00:04:14
» GIANVITO 2 arcangelo scacchi 0 2004 00:04:17
» DOMENICO 2A scacchi 0 2004 00:04:18
» EMMA Secon istituto comprensivo 2 pontecorvo 0 2004 00:04:24