Prove invalsi risultati inglese scuola media

Classifiche sc. media INGLESE

In questa pagina sono elencati i migliori primi sessanta risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:

  • Nomi errati o di fantasia
  • Nome della scuola mancante
  • Tempo oggettivamente troppo basso
  • Nomi ripetuti

NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020


INGLESE SCUOLA MEDIA Top 60

nome alunnoscuolaerroriannotempo
BEATRICE B. 3H barrili paganini 0 2022 00:01:07
SARA R. 3 med don carlo san martino 0 2022 00:01:11
DOMENICO S. 3F giulio genoino 0 2015 00:01:35
EDNA G. dbbfh dbbdhd 0 2015 00:01:37
SARA R. 3 med don carlo san martino 0 2022 00:01:40
EDNA G. dbbfh dbbdhd 0 2015 00:01:46
MATILDE F. 3 A istituto comprensivo maria lai 0 2020 00:02:14
ISABEL G. 3I salvo d'acquisto 0 2018 00:02:32
FRANCESCA A. 3ª C don bavaro marconi 0 2022 00:03:00
10° VINCENZO SAMUEL F. 3b murialdo leonardo 0 2015 00:03:00
11° MATHIAS L. 3b secondaria arsago 0 2020 00:03:00
12° GIULIA T. 3L ic dante alighieri 0 2020 00:03:01
13° EDOARDO V. terza luigi di savoia dorno (pv) 0 2015 00:03:02
14° FEDERICO F. 3D a. manzoni 0 2022 00:03:03
15° GIORDANA G. 3A media 0 2022 00:03:03
16° SOFIA S. G saverio mercadante 0 2015 00:03:03
17° GIORGIA C. 3 B sciascia 0 2015 00:03:04
18° VINCENZO SAMUEL F. 3b murialdo leonardo 0 2015 00:03:04
19° SVEVA M. 3amed leonardo da vinci 0 2022 00:03:05
20° L L. l rocco chiapponi 0 2015 00:03:05
21° ANNA S. 3A . 0 2015 00:03:05
22° BENEDETTA B. 3'E icbucine 0 2022 00:03:06
23° VINCENZO SAMUEL F. 3b murialdo leonardo 0 2015 00:03:06
24° GIOVANNA M. 3 B san tommaso di aquino 0 2015 00:03:06
25° ANNA SOFIA 1. 11 11 0 2022 00:03:07
26° TERESA STELLA R. 3A secondaria di massanzago 0 2018 00:03:08
27° STEFANO D. 3'c I don bavaro marconi 0 2015 00:03:10
28° ILARIA R. 3'c san carlo borromeo 0 2015 00:03:13
29° STEFANO V. 3 D carlo alberto dalla chiesa 0 2020 00:03:13
30° FRANCESCO D. allen melchiori 0 2015 00:03:14
31° FANNY' F. 3 B istituto comprensivo don lorenzo milani di vi 0 2020 00:03:14
32° MARCO F. 3d fainelli 0 2018 00:03:14
33° VANESSA C. 3 med g.ungharetti 0 2015 00:03:15
34° CONSIGLIA SARA T. 3i belvedere 0 2018 00:03:15
35° MATTEO A. 3ª E m. g. vida 0 2015 00:03:16
36° MARIAM S. 3c pietro conti 0 2015 00:03:16
37° EDNA H. snnsb sbdbdhd 0 2015 00:03:16
38° ROBERTA D. 3e x 0 2018 00:03:17
39° GIACOMO T. 3b san carlo borromeo 0 2022 00:03:19
40° SVEVA M. 3amed leonardo da vinci 0 2022 00:03:19
41° ZOE C. 3 MED luigi di savoia 0 2015 00:03:19
42° GIORGIA B. 3c san car borromeo 0 2015 00:03:20
43° FILIPPO ALESSAN F. 3A i.c. fermi 0 2020 00:03:20
44° EMMA A. 3D lomellini 0 2015 00:03:20
45° TOMMASO A. allen melchiorri 0 2015 00:03:21
46° MARIAM S. 3c pietro conti 0 2018 00:03:21
47° MARIAM R. 3 r. sacchetti 0 2022 00:03:22
48° RICCARDO A. 3 L belvedere 0 2015 00:03:22
49° FANNY' F. 3 B istituto comprensivo don lorenzo milani di vi 0 2020 00:03:23
50° EDOARDO V. terza luigi di savoia dorno (pv) 0 2015 00:03:23
51° TEODORA R. 3 med bascheni de averaria 0 2022 00:03:23
52° RITA Z. 3E x 0 2018 00:03:29
53° EDOARDO V. terza luigi di savoia dorno (pv) 0 2015 00:03:29
54° SOFIA C. 3B san carlo borromeo 0 2018 00:03:29
55° AMELIA T. 3 media 0 2020 00:03:29
56° TEODORA R. 3 med bascheni de averaria 0 2022 00:03:30
57° EMANUELE A. 3 b ic nannini quarrata 0 2018 00:03:30
58° GABRIELE R. 3 B giosuè carducci 0 2015 00:03:31
59° BENEDETTA G. 3A levane 0 2015 00:03:32
60° GIULIA R. 3E ic budrio 0 2018 00:03:34