Prove invalsi risultati inglese scuola elementare primaria

Classifiche sc. elementare INGLESE

In questa pagina sono elencati i migliori primi sessanta risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:

  • Nomi errati o di fantasia
  • Nome della scuola mancante
  • Tempo oggettivamente troppo basso
  • Nomi ripetuti

NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020


INGLESE SCUOLA ELEMENTARE Top 60

nome alunnoscuolaerroriannotempo
VITTORIO D. 5 A p laura sanvitale 0 2022 00:03:00
JANNAT N. 5^a segantini 0 2018 00:03:03
GABRIEL B. 5b collodi 0 2018 00:03:03
FEDERICA P. 3^B secondaria 0 2018 00:03:04
RICCARDO P. 5A primaria maria montessori 0 2018 00:03:04
ELIZABETH U. 3CG ic secondo 0 2017 00:03:10
MARCO D. 5A maria montessori 0 2018 00:03:11
VIRGINA D. 5 A p laura sanvitale 0 2023 00:03:13
NICCOLÒ M. Quint primaria santa croce 0 2017 00:03:17
10° VITTORIO D. 5 A p laura sanvitale 0 2023 00:03:19
11° MARIA P. 3c romeo 0 2018 00:03:19
12° VITTORIA M. V a leonardo da vinci 0 2017 00:03:22
13° GIOIA L. 5 g.rodari 0 2017 00:03:23
14° CRISTIAN N. 5b montessori 0 2017 00:03:24
15° ANDREA N. 5 ciari 0 2017 00:03:31
16° GIULIA M. 5c segantini 0 2018 00:03:33
17° DAVIDE ANTONIO D. 5B verdi cafaro 0 2018 00:03:36
18° MARTINA G. 5^a xxv aprile 0 2018 00:03:38
19° EMILY R. 3b m.hack 0 2018 00:03:43
20° LEONARDO MARIA I. 3B frrc ddccrrc 0 2018 00:03:44
21° NIKOLE H. 5 de amicis 0 2018 00:03:47
22° BEA P. 5a collodi 0 2017 00:03:50
23° VIRGINIA D. 5 A p laura sanvitale 0 2018 00:03:52
24° RICCARDO P. 5 B zanetto elti da rodeano 0 2017 00:03:55
25° ANTONKAROL MARI S. 5° primaria 0 2019 00:04:06
26° SOFIA A. QUINT primaria cabrini 0 2024 00:04:09
27° NICCOLÒ M. Quint primaria santa croce 0 2017 00:04:11
28° GIOVANNI M. Quint giuseppe salvja 0 2018 00:04:12
29° CASSANDRA M. 5b collodi 0 2017 00:04:17
30° BEATRICE P. 5a collodi 0 2018 00:04:19
31° SIMONE P. 5 c leonardo da vinci 0 2018 00:04:23
32° GABRIEL F. 5a e giuseppe salvia 0 2018 00:04:23
33° LORENZO B. 5D palmieri 0 2018 00:04:26
34° SILVIA T. Vb alfano 0 2018 00:04:28
35° GIOVANNI M. Quint giuseppe salvja 0 2018 00:04:38
36° LEONARDO D. 5 maria montessori 0 2017 00:04:39
37° GIOVANNI M. Quint giuseppe salvja 0 2018 00:04:39
38° KRISTIAN B. 5 marmorta 0 2018 00:04:41
39° MICHELE P. Collo 5a 0 2017 00:04:41
40° MATTIA G. 5 a primaria/elementare 0 2018 00:04:55
41° SAMUELE R. 5a da feltre 0 2018 00:04:57
42° GABRIEL M. 1D g.pagoto 0 2017 00:05:01
43° BENEDETTA L. 5B primaria montessori alvanella 0 2017 00:05:04
44° GIOVANNA M. 3b san tommaso d’aquibo 0 2021 00:05:30
45° NICOLE C. 3 B san tommaso d'aquino 0 2018 00:05:34
46° AVENIA M. 5a capoluogo 0 2018 00:05:38
47° HARSH R. 5 parise 0 2017 00:05:40
48° SUKHRAJ S. 5 a primaria 0 2018 00:05:42
49° SAMAXIO G. 3A margaritone 0 2018 00:05:43
50° LUDOVICA S. 5°A san giuseppe 0 2017 00:05:49
51° FRANCA F. 1 montebaldo 0 2018 00:05:49
52° MARTIN B. 5c segantini 0 2018 00:05:49
53° ANGELA . 5 alcide de gasperi 0 2017 00:05:50
54° LUCA P. V B alfano 0 2018 00:05:51
55° FRANCO A. 5 B come stai 0 2018 00:05:58
56° MATTEO G. 5a marconi 0 2017 00:05:58
57° ANTONKAROL MARI S. 5° primaria 0 2019 00:06:02
58° RICCARDO P. V Ele leonardo da vinci 0 2017 00:06:04
59° MARCO S. 5 battisti 0 2017 00:06:30
60° MARCO L. V D primaria maria moraca 0 2018 00:06:33


UTILITA' PROVEINVALSI.NET

ECOSOSTENIBILITA'

Grazie al nostro sito sono stati risparmiati ben 176.338.208 fogli di carta
(corrispondenti a circa 2.218 alberi) Scopri perchè »