Prove invalsi risultati inglese scuola elementare primaria

Classifiche sc. elementare INGLESE

In questa pagina sono elencati i migliori primi sessanta risultati delle prove invalsi effettuate sul nostro sito. Non vengono inseriti in classifica risultati con:

  • Nomi errati o di fantasia
  • Nome della scuola mancante
  • Tempo oggettivamente troppo basso
  • Nomi ripetuti

NB: i risultati dell'anno scolastico 2020/21 verranno azzerati a giugno 2021.
Cliccate qui per leggere i RECORD degli anni passati:
2015 - 2016 - 2017 - 2018/2019 - 2020
Cliccate qui per leggere le CLASSIFICHE PARTICOLARI degli anni passati:
le scuole che hanno svolto più prove: 2019 - 2020
gli alunni che hanno svolto più prove: 2019 - 2020


INGLESE SCUOLA ELEMENTARE Top 60

nome alunnoscuolaerroriannotempo
VITTORIO D. 5 A p laura sanvitale 0 2022 00:03:00
JANNAT N. 5^a segantini 0 2018 00:03:03
GABRIEL B. 5b collodi 0 2018 00:03:03
FEDERICA P. 3^B secondaria 0 2018 00:03:04
ELIZABETH U. 3CG ic secondo 0 2017 00:03:10
VIRGINA D. 5 A p laura sanvitale 0 2023 00:03:13
NICCOLÒ M. Quint primaria santa croce 0 2017 00:03:17
VITTORIO D. 5 A p laura sanvitale 0 2023 00:03:19
MARIA P. 3c romeo 0 2018 00:03:19
10° VITTORIA M. V a leonardo da vinci 0 2017 00:03:22
11° GIOIA L. 5 g.rodari 0 2017 00:03:23
12° GIULIA M. 5c segantini 0 2018 00:03:33
13° DAVIDE ANTONIO D. 5B verdi cafaro 0 2018 00:03:36
14° MARTINA G. 5^a xxv aprile 0 2018 00:03:38
15° EMILY R. 3b m.hack 0 2018 00:03:43
16° LEONARDO MARIA I. 3B frrc ddccrrc 0 2018 00:03:44
17° NIKOLE H. 5 de amicis 0 2018 00:03:47
18° RICCARDO P. 5 B zanetto elti da rodeano 0 2017 00:03:55
19° SOFIA A. QUINT primaria cabrini 0 2024 00:04:09
20° NICCOLÒ M. Quint primaria santa croce 0 2017 00:04:11
21° CASSANDRA M. 5b collodi 0 2017 00:04:17
22° BEATRICE P. 5a collodi 0 2018 00:04:19
23° SIMONE P. 5 c leonardo da vinci 0 2018 00:04:23
24° SILVIA T. Vb alfano 0 2018 00:04:28
25° LEONARDO D. 5 maria montessori 0 2017 00:04:39
26° KRISTIAN B. 5 marmorta 0 2018 00:04:41
27° MICHELE P. Collo 5a 0 2017 00:04:41
28° MATTIA G. 5 a primaria/elementare 0 2018 00:04:55
29° SAMUELE R. 5a da feltre 0 2018 00:04:57
30° GABRIEL M. 1D g.pagoto 0 2017 00:05:01
31° BENEDETTA L. 5B primaria montessori alvanella 0 2017 00:05:04
32° GIOVANNA M. 3b san tommaso d’aquibo 0 2021 00:05:30
33° NICOLE C. 3 B san tommaso d'aquino 0 2018 00:05:34
34° AVENIA M. 5a capoluogo 0 2018 00:05:38
35° HARSH R. 5 parise 0 2017 00:05:40
36° SUKHRAJ S. 5 a primaria 0 2018 00:05:42
37° SAMAXIO G. 3A margaritone 0 2018 00:05:43
38° LUDOVICA S. 5°A san giuseppe 0 2017 00:05:49
39° FRANCA F. 1 montebaldo 0 2018 00:05:49
40° MARTIN B. 5c segantini 0 2018 00:05:49
41° ANGELA . 5 alcide de gasperi 0 2017 00:05:50
42° LUCA P. V B alfano 0 2018 00:05:51
43° FRANCO A. 5 B come stai 0 2018 00:05:58
44° MATTEO G. 5a marconi 0 2017 00:05:58
45° RICCARDO P. V Ele leonardo da vinci 0 2017 00:06:04
46° MARCO S. 5 battisti 0 2017 00:06:30
47° MARCO L. V D primaria maria moraca 0 2018 00:06:33
48° MARIA CHANEL A. 5a capoluogo 0 2018 00:06:33
49° RICCARDO P. V Ele leonardo da vinci 0 2017 00:06:34
50° SOFIA D. 1C g.pagoto 0 2017 00:06:42
51° RICCARDO P. V Ele leonardo da vinci 0 2017 00:06:45
52° CRISTINA V. 5 primaria 0 2017 00:06:49
53° VALENTINO G. 5B salutaticavalcanti 0 2022 00:06:49
54° RICCARDO P. V Ele leonardo da vinci 0 2017 00:06:51
55° EDOARDO I. 5b laura san vitale 0 2022 00:06:57
56° BEATRICE P. 5 A collodi 0 2018 00:06:58
57° ALESSIA Z. 3b aquino 0 2018 00:07:00
58° YENUKA P. 4b maestri 0 2018 00:07:00
59° JOHN D. 5 treviso 0 2018 00:07:03
60° SOFIA MARIA C. 5b san giuseppe 0 2018 00:07:05